Name | Avg | Hi | HCO | # Ton+ CO | Best Leg | #SL | COAvg | Double% | First 3 Darts | First 9 Darts | #Legs | Legs +/- | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huggett Kevin | 55.65 | 180 | 130 | 3 | 14 | 5 | 37.28 | 19.01 | 60.99 | 61.89 | 151 | 33 | 63 | 46 | 21 | 0 | 6 |
Spieler | 1-19 | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huggett Kevin | 118 | 274 | 406 | 164 | 202 | 63 | 46 | 21 | 0 | 6 |
id | Turnier | Bezeichnung | Spieler 1 | Avg.1 | Ergebnis | Spieler 2 | Avg.2 | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19358 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 9002A | Mägert Urs | 42.35 | 0:6 | Huggett Kevin | 52.74 | 2025-02-19 20:19:21 |
19355 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 8003A | Huggett Kevin | 55.46 | 6:3 | Feierabend Alois | 49.27 | 2025-03-17 20:45:16 |
19349 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 7001A | Grossniklaus Alexander | 63.57 | 6:2 | Huggett Kevin | 60.48 | 2025-04-28 21:10:31 |
19348 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 6004A | Huggett Kevin | 52.79 | 3:6 | Furer Ivo | 55.26 | 2025-02-17 21:11:55 |
19340 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 4004A | Bühler Joel | 48.85 | 2:6 | Huggett Kevin | 55.39 | 2025-02-03 20:43:19 |
19333 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 3001A | Huggett Kevin | 56.46 | 6:2 | Walther Daniel | 47.91 | 2025-01-20 21:04:07 |
19331 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 2003A | Schmidlin Roman | 43.64 | 0:6 | Huggett Kevin | 55.18 | 2025-02-10 20:13:26 |
19326 | PREMIER LEAGUE Gr. A (Frühling 25) | 1002A | Huggett Kevin | 56.91 | 5:5 | Trütsch Mischa | 53.38 | 2025-01-27 21:01:27 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.